samedi 24 mai 2014

Igor Thiery s'est imposé aux Enjambées de Baisieux

C L A S S E M E N T G E N E R A L - M A S C U L I N
(classement féminin en-dessous)

1 THIERY Igor BEL n°051 70 1 V1M 00:43:15.00 3'36 DS RUNNING
2 BASTIEN Jimmy BEL n°050 85 1 SH1M00:44:41.00 3'43 JC BAUDOUR
3 SETAN Claude BEL n°048 75 1 SH2M00:45:50.00 3'49 Non Licencié
4 PENTE Matthias BEL n°027 76 2 SH2M00:47:15.00 3'56 JC QUIEVRAIN
5 D'ANGELO Fabrizio BEL n°049 75 3 SH2M00:48:25.00 4'02 Non Licencié
6 DUBREUCQ Philippe BEL n°039 68 2 V1M 00:49:00.00 4'05 JC BAUDOUR
7 MICHEL Olivier BEL n°119 62 1 V2M 00:49:37.00 4'08 OBJ
8 HENRY Josué BEL n°006 63 2 V2M 00:50:11.00 4'11 Jumet Sport
9 COCO Antonio BEL n°057 66 3 V1M 00:50:37.00 4'13 JC BAUDOUR
10 LEFEBVRE René BEL n°033 57 3 V2M 00:50:41.00 4'13 Non Licencié
11 FROMONT Thierry BEL n°005 64 4 V2M 00:50:46.00 4'14 SPIBO
12 POMILIO Nicolas BEL n°031 70 4 V1M 00:51:22.00 4'17 SPIBO
13 HENRIET Alexandre BEL n°001 82 4 SH2M00:51:35.00 4'18 Non Licencié
14 DUBUISSON Francis BEL n°098 65 5 V1M 00:52:03.00 4'20 Non Licencié
15 COUGNEAU Vincent BEL n°100 84 5 SH2M00:52:05.00 4'20 OBJ
16 HANUISE Michel BEL n°029 52 1 V3M 00:53:53.00 4'29 Non Licencié
17 VERSCHOORE Rudy BEL n°058 57 5 V2M 00:54:01.00 4'30 OBJ
18 NOBILIO Ludovic BEL n°019 81 6 SH2M00:54:32.00 4'33 OBJ
19 DEBLOCQ Pascal BEL n°023 68 6 V1M 00:54:37.00 4'33 PRFM
20 TACCOGNA Mario BEL n°113 78 7 SH2M00:55:56.00 4'40 Non Licencié
21 LOISELET Pierre BEL n°111 82 8 SH2M00:55:58.00 4'40 OBJ
22 DENIEUL Christophe BEL n°115 69 7 V1M 00:56:20.00 4'42 Non Licencié
23 DENGHIEN Yves BEL n°024 64 6 V2M 00:57:12.00 4'46 OBJ
24 BARBIEUX Jean-Luc BEL n°059 58 7 V2M 00:57:13.00 4'46 Non Licencié
25 VILAIN Patrick BEL n°041 62 8 V2M 00:57:30.00 4'48 VAC HONNELLES
26 COUGNEAU Bruno BEL n°099 51 2 V3M 00:58:48.00 4'54 OBJ
27 MEDICI Celco BEL n°016 45 3 V3M 00:58:56.00 4'55 Non Licencié
28 D'ADDABBO Oronzo BEL n°093 59 9 V2M 01:00:46.00 5'04 Non Licencié
29 BALDARELLI Fabio BEL n°060 71 8 V1M 01:00:47.00 5'04 Non Licencié
30 GODART Jacques BEL n°021 64 10 V2M 01:01:13.00 5'06 OBJ
31 PAWLOWSKI Vincent BEL n°011 80 9 SH2M01:01:15.00 5'06 Non Licencié
32 LEWILLION Philippe BEL n°106 66 9 V1M 01:01:59.00 5'10 Non Licencié
33 HOSTIER Nicolas BEL n°095 70 10 V1M 01:02:26.00 5'12 JC QUIEVRAIN
34 DEKHLI Kamal BEL n°003 49 4 V3M 01:02:40.00 5'13 OBJ
35 BLEUSSE Christian BEL n°020 60 11 V2M 01:02:42.00 5'14 VAC HONNELLES
36 JACQUEMIN Benoit BEL n°037 69 11 V1M 01:02:50.00 5'14 JC BAUDOUR
37 SIBENI Aldo BEL n°047 49 5 V3M 01:03:29.00 5'17 VAC HONNELLES
38 DENIEUL Laurent BEL n°116 71 12 V1M 01:04:02.00 5'20 Non Licencié
39 BRION Jean-Philippe BEL n°097 71 13 V1M 01:04:38.00 5'23 Non Licencié
40 DESCHAMPS Yves BEL n°105 60 12 V2M 01:05:12.00 5'26 Non Licencié
41 PINTI Antonio BEL n°109 95 1 ESHM01:07:03.00 5'35 ADJ
42 GENICQ Florian BEL n°112 92 2 SH1M01:12:09.00 6'01 Non Licencié
43 RENARD Jacques BEL n°052 58 13 V2M 01:13:28.00 6'07 SPIBO
44 WILLEMART Gérard BEL n°102 55 14 V2M 01:19:15.00 6'36 Non Licencié
45 LUCION Vincent BEL n°108 61 15 V2M 01:20:36.00 6'43 Non Licencié
46 WAROQUIER Walter BEL n°007 39 1 V4M 01:30:00.00 7'30 SPIBO7

C L A S S E M E N T G E N E R A L - F E M I N I N

1 OSYRA Elodie BEL n°103 77 1 SD2F 00:59:33.00 4'58 Non Licencié2 URBAIN Ginette BEL n°013 52 1 A3F 01:00:48.00 5'04 SPIBO
3 LERNOULD Elodie BEL n°046 96 1 ESDF 01:01:27.00 5'07 Non Licencié
4 KOOB Marie-Cécile BEL n°107 70 1 A1F 01:01:58.00 5'10 Non Licencié
5 BRION Laura BEL n°096 96 2 ESDF 01:02:30.00 5'13 DOUR SPORTS
6 PAVET Isabelle BEL n°040 65 2 A1F 01:03:29.00 5'17 VAC HONNELLES
7 HOUIS Marie BEL n°028 85 1 SD1F 01:06:56.00 5'35 Non Licencié
8 RENARD Jacqueline BEL n°054 61 1 A2F 01:08:13.00 5'41 SPIBO


jeudi 1 mai 2014

331 foulées pour le 34e Grand Prix des Sylves à Dour!



DOUR, 1/05/2014 - 331 foulées ont donné le ton au Grand Prix des Sylves 2014, 34e du nom,  qui s'est déroulé jeudi 1er mai à Dour! Un très beau score pour cette 2e manche du Challenge des Belles du Haut-Pays 2014 qui rebondira le samedi 24 mai prochain à Quiévrain pour les 2e "Enjambées de Baisieux". Rendez-vous au terrain de football de Baisieux (Quiévrain) pour le départ à 15h!
En attendant, nous proposons les deux (13,2 km et 5 km) classements du Grand Prix des Sylves de 2014!

Pla. Dos Nom Club Cat. Pl. Km/H temps T/Km
1 438 EL OUASSI Redouane OBJ V1 1 16,95 00:46:44 3:32
2 380 MONJET Ludovic OBJ SH2 1 16,42 00:48:14 3:39
3 377 THIERY Igor DS Running V1 2 16,04 00:49:23 3:44
4 386 COUGNEAU Vincent OBJ SH2 2 15,95 00:49:39 3:46
5 335 CORDARO Lino Sans SH1 1 15,77 00:50:13 3:48
6 436 BASTIEN Jimmy A.C.Beloeil SH1 2 15,76 00:50:16 3:48
7 473 SOYEZ Frank DIOH V1 3 15,70 00:50:26 3:49
8 494 D'AUREA Philippe DS Running V1 4 15,64 00:50:38 3:50
9 333 INCONNU XXXX X 1 15,55 00:50:55 3:51
10 496 LEMOINE Samuel J.C.S.A. V1 5 15,55 00:50:56 3:52
11 265 CARION Gauthier Madress SH2 3 15,47 00:51:12 3:53
12 296 DELSINE Eddy OBJ V1 6 15,43 00:51:19 3:53
13 426 MAHIEU José OBJ V1 7 15,34 00:51:37 3:55
14 401 PEETERS Frederic Sans SH2 4 15,22 00:52:03 3:57
15 451 GOBERT Yannic FER / DS Running V1 8 15,19 00:52:09 3:57
16 384 DENGHIEN Laurent OBJ V1 9 15,10 00:52:28 3:58
17 427 DERNIER Donatien OSGA SH2 5 14,95 00:52:59 4:01
18 449 RODIA Angelo OBJ V1 10 14,73 00:53:45 4:04
19 410 GERARD William Sans SH2 6 14,63 00:54:09 4:06
20 306 MARCHESE Fabian Sans V1 11 14,53 00:54:31 4:08
21 455 DEPINOIS Thierry Sans V1 12 14,48 00:54:41 4:09
22 388 DUFRANE Cyril OBJ SH2 7 14,24 00:55:37 4:13
23 310 PALUMBIERI Daniel OBJ SH2 8 14,04 00:56:24 4:16
24 378 WATTIEZ Christophe OBJ SH2 9 14,01 00:56:32 4:17
25 500 LEBLANC Olivier Sans SH2 10 13,98 00:56:40 4:18
26 443 DUBUISSON Francis Sans V1 13 13,91 00:56:57 4:19
27 420 YUMUSAK Hasan RSCM V1 14 13,87 00:57:05 4:19
28 372 DUBRULLE Thierry Sans V1 15 13,87 00:57:06 4:20
29 469 COCO Antonio J.C.Baudour V1 16 13,85 00:57:12 4:20
30 403 JENART Laurent Sans V1 17 13,84 00:57:13 4:20
31 468 BRION Christophe Sans SH2 11 13,77 00:57:32 4:22
32 282 MOREAU Eddy OBJ V2 1 13,75 00:57:35 4:22
33 362 DUBREUCQ Philippe J.C.Baudour V1 18 13,70 00:57:48 4:23
34 444 GODART Gregory Sans SH2 12 13,69 00:57:50 4:23
35 354 MOUCHET Christophe Sans SH2 13 13,66 00:57:59 4:24
36 268 GHEM JF Madress SH2 14 13,66 00:58:00 4:24
37 340 CARPENTIER Etienne OBJ V1 19 13,65 00:58:02 4:24
38 294 ROMBAUT Jean-Francois Sans SH2 15 13,41 00:59:03 4:28
39 487 FROMONT Thierry Sans V2 2 13,41 00:59:04 4:28
40 252 DE FELICIS David Sans SH2 16 13,40 00:59:06 4:29
41 486 FLORENZA Tony J.C.P.M.F. St-Ghislain SH2 17 13,36 00:59:18 4:30
42 499 FLASSE Jerome OBJ SH2 18 13,35 00:59:20 4:30
43 488 PIATTA Franco SPIBO V1 20 13,27 00:59:41 4:31
44 442 DUBUISSON Ruddy Sans V1 21 13,23 00:59:51 4:32
45 480 DUFRASNE Aurelien VACH SH1 3 13,19 01:00:03 4:33
46 433 LIGAS Francesco Sans SH2 19 13,16 01:00:12 4:34
47 493 BOUCAU William Sans V2 3 13,15 01:00:15 4:34
48 368 LEPAPE Alain OBJ V2 4 13,14 01:00:17 4:34
49 414 LEFEBURE Rene Sans V2 5 13,09 01:00:29 4:35
50 347 VERDE Michel OBJ V1 22 13,08 01:00:32 4:35
51 397 WATTIEZ Didier OBJ V2 6 13,08 01:00:34 4:35
52 341 DIEU Sebastien OBJ V1 23 13,07 01:00:36 4:35
53 425 BARBUTO Michel OBJ V1 24 13,01 01:00:52 4:37
54 450 LEGRAND Benoit OBJ V1 25 12,96 01:01:06 4:38
55 260 DUBOIS Philippe OBJ SH2 20 12,96 01:01:07 4:38
56 284 DESQUEMACK Bertrand Sans V2 7 12,92 01:01:17 4:39
57 490 FIORI Eric J.C.Baudour V1 26 12,90 01:01:23 4:39
58 381 BERARDINUCCI Renzo OBJ V1 27 12,89 01:01:28 4:39
59 429 HANUISE Michel Sans V3 1 12,87 01:01:32 4:40
60 248 PERWEZ Eddy Sans SH2 21 12,86 01:01:35 4:40
61 373 DI MARCO Claudio Sans SH2 22 12,85 01:01:37 4:40
62 338 DEMOULIN Christophe OBJ V1 28 12,83 01:01:43 4:41
63 342 PETIT Jean-Luc Sans V1 29 12,83 01:01:45 4:41
64 467 MAIRESSE David Sans V1 30 12,80 01:01:53 4:41
65 474 HENRIET Alexandre SPIBO SH2 23 12,79 01:01:55 4:41
66 448 RIZZUTO Antonio J.C.Baudour V1 31 12,62 01:02:45 4:45
67 465 TURPIN Bernard OBJ V2 8 12,61 01:02:47 4:45
68 283 DESQUEMACK Thibaut Sans V2 9 12,61 01:02:48 4:45
69 437 LIENARD Philippe DS Running V1 32 12,60 01:02:50 4:46
70 421 DURANT Luc RSCM V1 33 12,59 01:02:53 4:46
71 66 GALLEZ Julien Sans SH1 4 12,59 01:02:55 4:46
72 255 DENIEUL Christophe Sans V1 34 12,58 01:02:57 4:46
73 334 D'ADAMO Pino Sans V2 10 12,57 01:02:59 4:46
74 370 COS Mathias Sans SH2 24 12,51 01:03:18 4:48
75 481 CALABRESE Bruno Sans V1 35 12,48 01:03:27 4:48
76 344 TONERO Fabio LOTOCLUB V1 36 12,47 01:03:30 4:49
77 456 CARPENTIER Georges Sans V2 11 12,47 01:03:32 4:49
78 396 BUCCI Gabriele Sans V2 12 12,46 01:03:35 4:49
79 415 DEMOUSTIER Patrice Sans V2 13 12,42 01:03:46 4:50
80 423 SURIANO Antonio J.C.Baudour V1 37 12,41 01:03:48 4:50
81 331 VERSCHOORE Rudy OBJ V2 14 12,38 01:03:57 4:51
82 387 COUGNEAU Bruno OBJ V3 2 12,38 01:03:58 4:51
83 453 SAPIN David Sans SH1 5 12,38 01:03:59 4:51
84 454 SAPIN Frederic OBJ V2 15 12,38 01:04:00 4:51
85 343 DEMBIERMONT Sebastien Sans V1 38 12,30 01:04:22 4:53
86 371 DECAMPS Hans Sans SH1 6 12,30 01:04:23 4:53
87 339 CHOUKRANE Mustafa SPIBO V2 16 12,29 01:04:25 4:53
88 359 CAPIAU Laurent Sans V1 39 12,29 01:04:28 4:53
89 406 DINAUT Jean-Michel Sans V2 17 12,28 01:04:31 4:53
90 300 DEBLOCQ Pascal PRFM V1 40 12,24 01:04:43 4:54
91 332 MURENU Consuela J.C.Baudour SD1 1 12,21 01:04:51 4:55
92 279 REUSE Charles Sans V2 18 12,20 01:04:54 4:55
93 345 CORTVRINT Greg Sans V1 41 12,15 01:05:10 4:56
94 404 DEROOSE David Sans SH2 25 12,12 01:05:20 4:57
95 303 DELATOUR Nathalie OBJ A1 1 12,12 01:05:22 4:57
96 263 SANOK Michel Sans V2 19 12,11 01:05:24 4:57
97 288 BASSANI Fabrice Sans V1 42 12,11 01:05:25 4:57
98 289 DOUILLEZ Marc Sans V1 43 12,08 01:05:35 4:58
99 253 VANDURME Luc Sans SH1 7 12,05 01:05:44 4:59
100 311 CARION Emilien Sans SH1 8 12,04 01:05:46 4:59
101 322 HUON Nathan Belfius Mons Hainaut EH 1 12,02 01:05:52 4:59
102 399 JANSSENS Ryan Sans EH 2 12,02 01:05:55 5:00
103 483 VAILLANT CAILLEAUX Step. Sans V1 44 12,17 01:05:05 4:56
104 411 DUMONT Olivier Sans SH2 26 12,15 01:05:11 4:56
105 318 HARVYN Alain OBJ V2 20 12,14 01:05:14 4:57
106 280 BOUCQ Mylene OBJ SD1 2 12,14 01:05:15 4:57
107 484 TESTA Olivier Sans SH2 27 11,94 01:06:19 5:01
108 412 BOZZELLI Renato Sans V1 45 11,93 01:06:23 5:02
109 346 PLATTEAU Olivier J.C.Baudour V1 46 11,92 01:06:26 5:02
110 251 VERHEYDEN Patrick Sans SH2 28 11,90 01:06:33 5:03
111 353 VENTI Carmelo Sans V2 21 11,88 01:06:39 5:03
112 445 CAMMARATA Gianpaolo OBJ SH2 29 11,87 01:06:42 5:03
113 435 THIEBAUT Renild SPIBO V3 3 11,86 01:06:46 5:03
114 337 BODERI Arnaud ORVAL V1 47 11,84 01:06:54 5:04
115 356 DEVAUX Jean-Pierre SPHO V3 4 11,82 01:07:00 5:05
116 489 KWITA Bruno Sans V1 48 11,80 01:07:06 5:05
117 383 GUERY Gregory Sans SH2 30 11,78 01:07:13 5:06
118 430 MURATORE Salvatore Sans V3 5 11,78 01:07:15 5:06
119 305 DENIS Christophe Sans V1 49 11,77 01:07:17 5:06
120 428 VAN EYCKE Eric Sans V2 22 11,77 01:07:18 5:06
121 400 SARNELLI Guillaume A.S.SHIELD SH1 9 11,72 01:07:36 5:07
122 471 JACQUEMIN Benoit J.C.Baudour V1 50 11,68 01:07:49 5:08
123 363 BARBIEUX JL VACH V2 23 11,66 01:07:54 5:09
124 369 HOSTIER Nicolas Sans V1 51 11,65 01:07:58 5:09
125 446 LEONETTI Agnes OBJ SD1 3 11,64 01:08:02 5:09
126 491 ROOS Joel Sans V1 52 11,61 01:08:14 5:10
127 257 CALVO Nicolas Sans SH2 31 11,60 01:08:16 5:10
128 247 DUEZ Vincent Sans EH 3 11,59 01:08:19 5:11
129 408 BAUTHIER Christian Sans V3 6 11,58 01:08:23 5:11
130 424 JAUMOTTE Vincent Sans V1 53 11,58 01:08:25 5:11
131 459 DENGHIEN Yves OBJ V2 24 11,57 01:08:27 5:11
132 417 KORITSAMOS Stephane Sans V2 25 11,56 01:08:30 5:11
133 432 VAN GLABEKE Youri Sans SH2 32 11,56 01:08:31 5:11
134 422 GILGEAN Benjamin Sans SH2 33 11,55 01:08:33 5:12
135 302 OSYRA Elodie Sans SD1 4 11,50 01:08:51 5:13
136 301 DESCHAMPS Yves Sans V2 26 11,50 01:08:53 5:13
137 441 CALLURA Selvino OBJ V2 27 11,49 01:08:55 5:13
138 479 DEKLI Kamal OBJ V3 7 11,46 01:09:07 5:14
139 250 LARUSSO Fabrizio Sans SH1 10 11,45 01:09:09 5:14
140 405 MINNE Etienne Sans V1 54 11,45 01:09:12 5:15
141 256 KYTIDIS Panayodis Sans SH2 34 11,44 01:09:15 5:15
142 361 MEDICI Celso SPIBO V3 8 11,40 01:09:28 5:16
143 258 STACHURA Frederic Sans SH2 35 11,39 01:09:31 5:16
144 452 ROSENBRUCH Quentin Sans EH 4 11,37 01:09:41 5:17
145 336 BOT Jean-Luc ECLA V2 28 11,34 01:09:50 5:17
146 439 BELFIORE Adriano J.C.Baudour V2 29 11,34 01:09:52 5:18
147 458 LERNOULD Eric Sans V2 30 11,33 01:09:55 5:18
148 460 HADJIT Fatima Sans A1 2 11,27 01:10:16 5:19
149 375 RIGAUT Miguel Sans V2 31 11,27 01:10:18 5:20
150 67 DEHUT Sebastien Sans SH2 36 11,26 01:10:19 5:20
151 281 STERCKX Frederic CC.Visseurs V1 55 11,23 01:10:32 5:21
152 299 BOUILLET Olivier Sans SH2 37 11,22 01:10:34 5:21
153 315 LALOY Philippe Sans SH2 38 11,20 01:10:43 5:21
154 431 CAUDRON Jean-Louis Sans V3 9 11,17 01:10:56 5:22
155 374 MESTDAGH Michel Sans V3 10 11,15 01:11:03 5:23
156 266 DI MARCO Pietro Sans SH1 11 11,14 01:11:04 5:23
157 287 RANOCHA Corinne J.C.Baudour SD1 5 11,11 01:11:16 5:24
158 314 RIFFAUT Alain OBJ V2 32 11,11 01:11:18 5:24
159 259 CARLIER Joel Sans SH2 39 11,10 01:11:23 5:24
160 358 DEMULDER Paul Sans V2 33 11,08 01:11:28 5:25
161 323 CARROYER Mike Belfius Mons Hainaut EH 5 11,01 01:11:55 5:27
162 304 SPAGNUOLO Angelo SPIBO V2 34 11,01 01:11:57 5:27
163 470 WILLEMART Dominique AMJ V3 11 10,97 01:12:13 5:28
164 391 D'AGOSTINO Sergio Sans V2 35 10,91 01:12:36 5:30
165 355 HARMEGNIES Pierre SPHO V3 12 10,90 01:12:38 5:30
166 254 DENIEUL Laurent Sans V1 56 10,90 01:12:40 5:30
167 307 SIBENI Aldo VACH V3 13 10,89 01:12:43 5:31
168 293 MELLES Nathan Sans SH1 12 10,85 01:13:01 5:32
169 316 GOESSENS Jean-Louis Sans V1 57 10,84 01:13:04 5:32
170 249 LEPOINT Francois Mem.Mathieu Dessort V1 58 10,82 01:13:13 5:33
171 463 HOUIS Elisabeth Sans SD2 1 10,81 01:13:14 5:33
172 319 DURIN Eric J.C.Quievrain V2 36 10,79 01:13:25 5:34
173 478 GRANDFILS Eric SPIBO V2 37 10,78 01:13:27 5:34
174 466 HONOREZ Christian Sans V2 38 10,78 01:13:29 5:34
175 475 DESSILLY Eric ENEL V1 59 10,77 01:13:31 5:34
176 379 ANSIAU Magali Sans SD1 6 10,77 01:13:33 5:34
177 262 POCHEZ Stephane OBJ SH2 40 10,76 01:13:35 5:34
178 495 LEONETTI Gerard Sans V2 39 10,76 01:13:38 5:35
179 274 LEWILLON Philippe FER  V1 60 10,66 01:14:18 5:38
180 278 KOOB Marie-Cecile E.T.Chievres A1 3 10,65 01:14:20 5:38
181 464 CATALDO Antonio Sans V2 40 10,65 01:14:21 5:38
182 376 VANDERSTOCKEN Sylvie OBJ SD1 7 10,65 01:14:24 5:38
183 462 HOUIS Marie Sans SD2 2 10,64 01:14:25 5:38
184 351 WATTIEZ Pierre OBJ V2 41 10,64 01:14:28 5:38
185 308 BRULARD Cecile Sans A1 4 10,59 01:14:47 5:40
186 485 GEVENOIS Frank Sans V2 42 10,59 01:14:48 5:40
187 320 RECCHIA Pino Sans V1 61 10,57 01:14:55 5:41
188 327 RICHARD Philippe Sans V1 62 10,55 01:15:05 5:41
189 409 PAWLOWSKI Vincent Sans SH2 41 10,53 01:15:11 5:42
190 395 GOBERT Christian Sans V2 43 10,50 01:15:26 5:43
191 297 PLESKA Olivier Sans V2 44 10,49 01:15:28 5:43
192 291 LETE Julie Sans SD1 8 10,49 01:15:29 5:43
193 434 BARBUTO Anna-Maria OBJ SD1 9 10,38 01:16:18 5:47
194 357 MORESCHI Pierre-Louis J.C.Baudour V1 63 10,36 01:16:26 5:47
195 270 CAPRARO Tommaso FER V1 64 10,36 01:16:29 5:48
196 498 SIEJAK Frederic J.C.V.A. V1 65 10,35 01:16:31 5:48
197 497 LEMAIRE Andre OBJ V2 45 10,35 01:16:33 5:48
198 365 DANGREAU Nicole J.C.Baudour A2 1 10,34 01:16:34 5:48
199 366 DEMOUSTIER Marc J.C.Baudour V2 46 10,34 01:16:35 5:48
200 349 SCARAMOZZINO Pascalino Sans V2 47 10,34 01:16:36 5:48
201 447 ANSSEAU Catherine OBJ SD1 10 10,33 01:16:38 5:48
202 457 LERNOULD Elodie Sans ED 1 10,24 01:17:19 5:51
203 267 GUALANO Matteo FER   V1 66 10,23 01:17:25 5:52
204 360 DEMULDER Antoine Sans EH 6 10,23 01:17:27 5:52
205 398 BRUXELMANE Lucas Sans EH 7 10,22 01:17:28 5:52
206 350 MISERE Alexandre SECUREX V1 67 10,22 01:17:30 5:52
207 312 BRION Jean-Philippe VACH V1 68 10,18 01:17:46 5:53
208 461 DUFRASNE Guy Sans V2 48 10,16 01:17:58 5:54
209 271 CLERFYET Delphine OBJ SD1 11 10,14 01:18:08 5:55
210 298 DELPATURE Frederic OBJ SH2 42 10,10 01:18:25 5:56
211 309 NACHTERGAEL Rudy Mem.Mathieu Dessort A1 5 10,09 01:18:28 5:57
212 385 NISSENS Christiane OBJ A3 1 10,08 01:18:32 5:57
213 290 VITSKENS Fanny A.C.Beloeil SD1 12 10,06 01:18:45 5:58
214 295 DENIS Nathalie OBJ A1 6 10,00 01:19:11 6:00
215 476 PICCA Giuseppe ENEL V1 69 9,93 01:19:44 6:02
216 36 DINANT Christine Sans A2 2 9,90 01:20:00 6:04
217 313 BRION Laura VACH ED 2 9,90 01:20:01 6:04
218 352 VIATOUR David SECUREX SH1 13 9,86 01:20:19 6:05
219 286 HAGOPIAN Hovanes Sans SH2 43 9,85 01:20:25 6:06
220 326 RICHARD Catherine Sans A1 7 9,83 01:20:32 6:06
221 330 MOISEZ Carole Sans A2 3 9,83 01:20:34 6:06
222 324 DOUCET Maryse Sans A1 8 9,83 01:20:35 6:06
223 392 BOUCHER Sabine Sans A1 9 9,79 01:20:55 6:08
224 402 TRICOLLE Bruno Sans SH2 44 9,78 01:20:59 6:08
225 472 DEMOUSTIER Pascal Sans V3 14 9,76 01:21:09 6:09
226 261 RENAUT Ophelie J.C.Quievrain SD2 3 9,73 01:21:23 6:10
227 407 VAN RENTERGHEM Clement Sans SH1 14 9,71 01:21:34 6:11
228 416 DI ZENZO Nicolas Sans SH2 45 9,68 01:21:48 6:12
229 364 ZEREK Marc J.C.Baudour V2 49 9,68 01:21:50 6:12
230 272 SABIA Fabiola Sans A1 10 9,67 01:21:52 6:12
231 393 MORA-DIEU Jean-Claude Sans V3 15 9,48 01:23:34 6:20
232 382 BODSON Laurence Sans SD1 13 9,42 01:24:04 6:22
233 394 VAN BRITSOM Luc Sans V1 70 9,39 01:24:21 6:23
234 292 VINCENT Muriel A.C.Beloeil A1 11 9,22 01:25:55 6:31
235 285 LECLERCQ Sarah SPIBO SD1 14 9,21 01:25:59 6:31
236 264 STEENHAUT Bertrand OBJ SH2 46 9,18 01:26:14 6:32
237 277 BAVIER Romain Belfius Mons Hainaut EH 8 9,16 01:26:30 6:33
238 321 BEUMIER William Belfius Mons Hainaut EH 9 9,12 01:26:50 6:35
239 276 COMBLEZ Armand Belfius Mons Hainaut EH 10 9,10 01:27:02 6:36
240 389 CORDIER Sylvie Sans A1 12 9,07 01:27:18 6:37
241 413 MASTROMARINO Antonio Sans V3 16 9,07 01:27:20 6:37
242 325 DOUCET  Thierry Sans V1 71 9,02 01:27:50 6:39
243 328 DOSSE Fanny Sans SD1 15 8,98 01:28:10 6:41
244 329 LEYS Yves Sans SH2 47 8,98 01:28:12 6:41
245 348 LENOIR Gerard Tortues Meslinoises V2 50 8,96 01:28:25 6:42
246 482 PAYEN Michael Sans SH2 48 8,87 01:29:15 6:46
247 419 DECNEUT Nathalie Les Amis Joggeurs A1 13 8,85 01:29:30 6:47
248 440 DEFILIPPA Venerina J.C.Baudour A2 4 8,85 01:29:31 6:47
249 418 PALEOURISIOTIS Maia J.C.Baudour A2 5 8,84 01:29:33 6:47
250 367 DEROUX Claude Sans V3 17 8,84 01:29:38 6:47
251 317 YAHIAOUI Hicha SPIBO V2 51 8,42 01:34:03 7:08
252 269 POILLON Dominique Trith-Saint-Leger V2 52 8,36 01:34:45 7:11
253 477 COULON Bernard Montigny V3 18 8,09 01:37:53 7:25
254 275 ROSSELLO Jacqueline Trith-Saint-Leger A2 6 7,47 01:46:01 8:02
255 273 STYPEREK Jacqueline Trith-Saint-Leger A3 2 7,45 01:46:22 8:03
256 492 WAROQUIER Walter Born to Run V4 1 7,20 01:50:00 8:20
   34e GRAND PRIX DES SYLVES          DOUR LES BELLES DU HAUT-PAYS 
5,60 km 75 participants
Pla Dos Nom Club Cat. Pl. Km/H Temps T/Km
1 57 DEWATINES Christophe Sans V1 72 37,99 00:20:51 3:43
2 49 DENGHIEN Benjamin OBJ EH 11 34,16 00:23:11 4:08
3 6 DUHAMEL Sandrine Sans A1 14 33,51 00:23:38 4:13
4 32 MINNE Mahieu Sans EH 12 33,30 00:23:47 4:15
5 13 GILMONT Pascal OBJ V1 73 33,23 00:23:50 4:15
6 11 RODIA Frederic OBJ V1 74 32,22 00:24:35 4:23
7 58 DEVILLERS Jean-Claude Sans V1 75 32,15 00:24:38 4:24
8 4 BLEUSSE Isaline Sans SD2 4 31,79 00:24:55 4:27
9 82 PAYEN Kevin Sans SH1 15 31,70 00:24:59 4:28
10 48 FROMONT Arno Sans EH 13 31,16 00:25:25 4:32
11 77 CASTEL Johan Sans SH1 16 31,10 00:25:28 4:33
12 63 RICHARD Nicolas Sans SH2 49 30,72 00:25:47 4:36
13 52 DEHAM Mathieu Sans SH2 50 28,89 00:27:25 4:54
14 21 CHARNEUX Daniel OBJ V2 53 28,71 00:27:35 4:56
15 12 NIGAUT Jean-Pierre Sans V3 19 28,57 00:27:43 4:57
16 16 COLQUHOUN Clara Dour Sport ED 3 28,34 00:27:57 4:59
17 18 CHANOINE Pascal Dour Sport V1 76 28,27 00:28:01 5:00
18 74 LEGRAND Gregoire Sans SH2 51 28,00 00:28:17 5:03
19 46 D'AGOSTINO Marco Sans EH 14 27,99 00:28:18 5:03
20 75 POTTIEZ Philippe Vertigo V2 54 27,53 00:28:46 5:08
21 23 VAZZANO Giuseppe Sans V2 55 27,09 00:29:14 5:13
22 5 NOEL Maxime Sans SH2 52 26,62 00:29:45 5:19
23 54 RUELLE Simon Sans EH 15 26,43 00:29:58 5:21
24 70 PISTONE Alessandro Sans EH 16 26,39 00:30:01 5:22
25 17 FERON Catherine Dour Sport A1 15 26,27 00:30:09 5:23
26 38 LECLERCQ Denis Sans V2 56 25,91 00:30:34 5:28
27 37 ROENSMAENS Herve Sans SH2 53 25,85 00:30:38 5:28
28 55 D'ANTONIO Ornella Sans SD2 5 25,51 00:31:03 5:33
29 43 GROTE Ines Mem. Dessort Roisin SD2 6 25,48 00:31:05 5:33
30 30 PEETERS Raymond Sans V2 57 25,43 00:31:09 5:34
31 29 BOZZELLI Aldo J.C.Baudour V1 77 25,00 00:31:41 5:39
32 64 FREDERICKX Margaux OBJ ED 4 24,76 00:31:59 5:43
33 39 MAHIEU Eddy OBJ V1 78 24,75 00:32:00 5:43
34 7 RICHARD Bernard OBJ V3 20 24,62 00:32:10 5:45
35 26 DELVALLEE Florence Sans SD1 16 24,52 00:32:18 5:46
36 53 RUELLE Brice Sans V1 79 24,07 00:32:54 5:53
