dimanche 28 septembre 2014

www.orion-timing.com Results on www.chronolap.net

Classement final des 12e Foulées du Caillou qui Bique

Pl N° Concurrent Cl Gr Team Temps Moy/Ec
1 143 QUEQUIN DAVID V1 H 32:11:36.7 1 Tr
2 133 COUGNEAU VINCENT SH2 H OBJ 34:05:29.5 01:52.813
3 119 ROUSSEAU RAYMOND V1 H 36:08:31.4 03:54.733
4 125 DHAUSSY PATRICE V2 H VALENCIENNES TRIATHLON 36:43:06.0 04:29.270
5 160 RICHEZ GREGORY SH2 H 37:12:36.8 05:00.119
6 130 D'ANGELO FABRIZIO SH2 H 37:17:41.6 05:04.888
7 156 CAMBIER DAVID V1 H 38:42:06.5 06:29.834
8 152 ROLAND FREDERIC V1 H OBJ 38:58:22.2 06:45.503
9 157 MICHEL OLIVIER V2 H OBJ 39:24:48.6 07:11.905
10 159 DENIEUL FREDERIC ESH H 39:27:51.2 07:14.448
11 151 PENTE MATHIAS SH2 H JCQ 39:43:06.2 07:29.499
12 116 DUBREUCQ PHILIPPE V1 H JC BAUDOUR 40:13:36.2 07:59.474
13 140 CAPIAU LAURENT V1 H 41:20:43.5 09:06.764
14 136 COCO ANTONIO V1 H JC BAUDOUR 41:24:46.7 09:09.987
15 110 LOUVRIER VALERY-JULES SH2 H TRACEUX SASSEGNIES 41:33:56.8 09:20.121
16 131 BEUGNIES DAVID SH2 H 41:39:03.2 09:26.483
17 134 DELAERE RONALD V1 H SPIBO 41:41:05.3 09:28.546
18 123 FONTAINE PATRICE V1 H LA FORESTIRE 41:49:13.3 09:36.619
19 122 LAPAGLIA FREDERIC V1 H 41:51:13.9 09:37.163
20 128 CHARNEUX DANIEL V2 H OBJ 42:02:26.2 09:49.519
21 135 BRION CHRISTOPHE SH2 H 43:04:28.2 10:51.468
22 158 DENIEUL CHRISTOPHE V1 H 43:13:36.8 11:00.052
23 117 HANUISE MICHEL V3 H JC BAUDOUR 43:29:53.9 11:17.182
24 137 DEBLOCQ PASCAL V1 H PRFM 43:55:20.2 11:43.440
25 120 ROUSSEAU CLARA ESD F 44:35:58.7 12:21.960
26 129 THIEBAUT RENILD V3 H SPIBO 45:57:21.3 13:44.544
27 149 OSYRA ELODIE SD2 F 46:10:34.1 13:57.421
28 150 DESCHAMPS YVES V2 H 46:10:34.7 13:58.000
29 154 BALDARELLI FABIO V1 H OTS 46:33:57.9 14:21.163
30 155 DADDABBO ORONZO V2 H OTS 46:34:58.2 14:21.479
31 126 BAUDRIN PHILIPPE V2 H JCQ 46:58:22.3 14:45.597
32 114 DENGHIEN YVES V2 H ADJ 47:07:30.6 14:53.910
33 146 VERSCHOORE RUDY V2 H OBJ 47:22:45.3 15:08.586
34 124 TRELCAT PHILIPPE V2 H ASS QUIEVRAIN 48:37:01.5 16:24.776
35 121 BLEUSSE ISALINE SD1 F VAC Honnelles 49:18:42.5 17:05.833
36 102 URBAIN GINETTE A3 F SPIBO 49:28:51.5 17:14.740
37 115 DEKHLI KAMAL V3 H OBJ 49:29:51.6 17:14.913
38 139 MURENU CONSUELA SD2 F JCB 49:36:00.7 17:24.027
39 109 CHOUKRANE MUSTAFA V2 H SPIBO 50:08:32.7 17:56.004
40 148 BRION JEAN-PHILIPPE V1 H VAC Honnelles 50:14:37.0 18:00.241
41 144 LEWILLION PHILIPPE V1 H FER 52:04:27.9 19:51.170
42 145 KOOB MARIE-CECILE A1 F ET CHIEVRES 52:05:28.1 19:51.341
43 127 DEMOUSTIER PASCAL V3 H 52:27:50.2 20:13.527
44 147 BRION LAURA ESD F VAC Honnelles 52:40:03.9 20:27.238
45 138 MISERERE ALEXANDRE V1 H 53:24:47.1 21:10.439
46 153 BARTOLOMEO BRUNO V2 H 53:28:52.2 21:15.456
47 132 BOZZELLI ALDO V1 H JC BAUDOUR 54:15:38.4 22:01.700
48 113 LEONARD PATRICIA A2 F SPIBO 55:00:24.2 22:47.472
49 112 RENARD JACQUELINE A2 F SPIBO 55:03:25.4 22:48.647
50 104 LEGRAND GERALDINE A2 F VAC Honnelles 55:09:32.2 22:55.515
51 142 AIDALA ELISABETHA SD2 F VERTIGO 55:43:06.9 23:30.178
52 101 GRANDFILS ERIC V2 H SPIBO 58:03:08.8 25:32.054
53 105 RENARD JACQUES V2 H SPIBO 58:50:13.9 26:37.160
54 108 GOMEZ EDOUARD V3 H SPIBO 59:05:28.6 26:51.851
55 111 ROMMELARD AUDREY A1 F TRACEUX SASSEGNIES 01:00:43.8 28:30.111
56 106 GALLET STEPHANE SH2 H 01:00:46.3 28:31.546
57 141 DUPONT ANDRE V2 H OBJ 01:04:53.7 32:39.963
58 107 POILLON DOMINIQUE V2 H 01:07:3759 35:23.198
59 103 WAROQUIER WALTER V4 H SPIBO 01:35:49.4 48:12.707

lundi 28 juillet 2014

Les Bosses des Fraudeurs à Autreppe (7,9 km) - Classement

1 n°026 LEMPEREUR Vincent 00:28:19.60 1 V1 M US VALENCIENNES ATHL.
2 n°032 QUEQUIN David 00:28:37.38 2 V1 M Non Licencié
3 n°027 THIERY Igor 00:29:21.31 3 V1 M DS RUNNING
4 n°016 CORDARO Lino 00:29:24.93 1 SH1 M Non Licencié
5 n°019 BOSSANT Jean-François 00:29:51.34 1 SH2 M FER
6 n°055 FROMONT Frédéric 00:31:34.50 2 SH2 M MADRES
7 n°051 CAMPINI Clément 00:31:50.10 2 SH1 M Non Licencié
8 n°038 D'ANGELO Fabrizio 00:32:58.12 3 SH2 M Non Licencié
9 n°041 POLOME Guy 00:33:27.71 1 V2 M Non Licencié
10 n°033 COCO Antonio 00:33:47.99 4 V1 M JCBAUDOUR
11 n°031 CAMBIER David 00:34:09.00 5 V1 M Non Licencié
12 n°030 DUBREUCQ Philippe 00:34:18.97 6 V1 M JC BAUDOUR
13 n°003 LIENARD Philippe 00:34:25.46 7 V1 M SPIBO
14 n°046 GANA Jean-Thierry 00:34:45.41 8 V1 M Non Licencié
15 n°056 DUBUISSON Francis 00:35:15.88 9 V1 M JC BAUDOUR
16 n°004 FROMONT Thierry 00:35:27.95 2 V2 M SPIBO
17 n°062 KOTECKI Eric 00:35:55.97 3 V2 M OBJ
18 n°015 AYANGI Christian 00:36:00.48 4 V2 M Non Licencié
19 n°011 POUPELEER Alain 00:37:13.61 5 V2 M SPIBO
20 n°009 JACQUEMIN Benoit 00:37:29.29 10 V1 M JC BAUDOUR
21 n°001 LHEUREUX Guillaume 00:37:37.06 3 SH1 M Non Licencié
22 n°065 HARVENGT Amélie 00:37:43.86 1 SD1 F JC BAUDOUR
23 n°018 HANUISE Michel 00:38:00.43 1 V3 M Non Licencié
24 n°017 LEFEBVRE René 00:38:30.29 6 V2 M Non Licencié
25 n°006 DUFRASNE Aurelien 00:38:38.32 4 SH1 M VAC Honnelles
26 n°057 ABIDAT Djamal 00:38:55.57 7 V2 M SPIBO
27 n°068 LEWILLION Philippe 00:38:57.73 11 V1 M FER
28 n°052 BARBIEUX Jean-Luc 00:39:14.08 8 V2 M Non Licencié
29 n°053 CAMMILLERI Tony 00:39:36.62 12 V1 M SPIBO
30 n°040 POLOME Andy 00:39:59.61 5 SH1 M Non Licencié
31 n°045 RICHARD Philippe 00:40:11.87 13 V1 M Non Licencié
32 n°025 BIEVELEZ Marc 00:40:16.01 14 V1 M IEPSCOL.BE
33 n°043 OSYRA Elodie 00:40:19.67 1 SD2 F Non Licencié
34 n°042 DESCHAMPS Yves 00:40:21.16 9 V2 M Non Licencié
35 n°002 BLEUSSE Isaline 00:40:28.61 2 SD1 F VAC Honnelles
36 n°058 FROMONT Arno 00:40:49.81 1 ESP M Non Licencié
37 n°070 MURENU Consuela 00:40:55.23 2 SD2 F Non Licencié
38 n°036 MAYOLLE Bertille 00:41:43.68 3 SD1 F Non Licencié
39 n°067 KOOB Marie-Cécile 00:41:55.72 1 A1 F Endurance Team de Chièvres
40 n°064 HARVENGT Marie 00:42:04.79 4 SD1 F Non Licencié
41 n°049 LEERSNYDER Jean-Pierre 00:42:09.59 10 V2 M Non Licencié
42 n°012 LEMAIRE André 00:42:29.01 11 V2 M OBJ
43 n°029 DEKHLI Kamal 00:42:35.13 2 V3 M OBJ
44 n°022 CHOUKRANE Mustafa 00:42:42.91 12 V2 M SPIBO
45 n°037 HOSTIER Nicolas 00:42:55.14 15 V1 M Non Licencié
46 n°050 GRALEPOIS Victor 00:43:21.35 6 SH1 M Non Licencié
47 n°010 MESTER Marcel 00:43:22.94 3 V3 M SPIBO
48 n°048 VAN EYCKE Eric 00:43:39.78 13 V2 M Non Licencié
49 n°044 ZAPPITELLI Nathalie 00:44:25.95 3 SD2 F Non Licencié
50 n°013 LERNOULD Elodie 00:45:03.67 1 ESD F Non Licencié
51 n°061 FLASSE Benoit 00:45:09.76 4 SH2 M Non Licencié
52 n°008 DUFRASNE Guy 00:45:29.57 14 V2 M VAC HONNELLES
53 n°047 SIBILLE Estelle 00:45:41.32 1 A2 F Non Licencié
54 n°007 BEAU Christian 00:46:08.10 4 V3 M SPIBO
55 n°028 LACOUR Albert 00:46:45.96 5 V3 M SPIBO
56 n°059 SOUFFLET Sébastien 00:46:52.61 5 SH2 M Aulnoye Aymeries
57 n°069 PLATTEAU Olivier 00:47:18.19 16 V1 M Non Licencié
58 n°020 LEONARD Patricia 00:47:32.61 2 A2 F Non Licencié
59 n°023 RENARD Jacqueline 00:47:40.27 3 A2 F SPIBO
60 n°054 TAMARIN-HUART Fabiola 00:48:16.21 4 A2 F JC BAUDOUR
61 n°024 LELEUX Gérard 00:48:32.09 6 V3 M Non Licencié
62 n°063 ANCEL Isabelle 00:50:15.69 2 A1 F Non Licencié
63 n°021 GOMEZ Edouard 00:50:16.59 7 V3 M SPIBO
64 n°066 HARVENGT Paul 00:50:48.00 15 V2 M Non Licencié
65 n°060 VAN EYCKE Laurent 00:51:21.97 17 V1 M CYCLO CLUB EUGIES
66 n°034 DUBOIS Béatrice 00:56:20.48 5 A2 F VAC Honnelles
67 n°035 WILMART Gérard 00:56:21.04 16 V2 M VAC HONNELLES
68 n°039 DUPONT André 00:56:57.90 17 V2 M OBJ
69 n°005 POILLON Dominique 00:59:25.40 18 V2 M TRICH ST LEGER
70 n°014 WAROQUIER Walter 01:33:41.06 1 V4 M Born To Run

lundi 30 juin 2014

Foulées d'Eole (11,2 km) - Classement

1 n°355 BRIVI Hicham 00:37:23.80 1 SEN M SAINT AMAND
2 n°291 NIGAUT Willy 00:38:00.98 1 ESP M ASFA
3 n°117 PHILIPPE Jocelyn 00:39:04.21 2 SEN M ESA 59
4 n°214 QUEQUIN David 00:39:11.85 1 V1 M Non Licencié
5 n°212 VALLEE Francois 00:39:16.15 3 SEN M Non Licencié
6 n°215 MONJET Ludovic 00:40:18.09 4 SEN M OBJ
7 n°310 THIERY Igor 00:41:01.53 2 V1 M DS RUNNING
8 n°145 CAUDRON David 00:41:16.68 3 V1 M SPIBO
9 n°353 PAVONE Manu 00:42:03.56 1 V2 M Non Licencié
10 n°324 DEMARET Cédric 00:42:45.32 5 SEN M AULNOYE AYMERIES
11 n°160 COUGNEAU Vincent 00:42:50.72 6 SEN M OBJ
12 n°300 PLATBROOD Paul 00:42:56.44 4 V1 M AMIS-FB
13 n°347 SETAN Claude 00:43:01.79 7 SEN M Non Licencié
14 n°138 GIUNTA Santo 00:43:10.23 5 V1 M OBJ
15 n°219 MAHIEU José 00:43:53.79 6 V1 M OBJ
16 n°356 ALLALOU Ahmed 00:44:18.83 7 V1 M Non Licencié
17 n°134 COQUELET Joffrey 00:44:23.52 8 SEN M AMIS-FB
18 n°308 DELPLANQUE Baptiste 00:44:44.61 9 SEN M Non Licencié
19 n°100 GODIN Ludovic 00:45:01.37 10 SEN M MAUBEUGE MARATHON
20 n°346 DELBECQ Nathan 00:45:18.61 2 ESP M Non Licencié
21 n°229 DRAMAIX Sylvain 00:45:20.82 11 SEN M SPIBO
22 n°152 POTTIEZ Philippe 00:45:27.09 2 V2 M TEAM VERTIGO
23 n°311 D'ANGELO Fabrizio 00:45:33.39 12 SEN M Non Licencié
24 n°101 TIMMERMANS David 00:45:36.64 8 V1 M AMIS-FB
25 n°332 LERNOULD Maxime 00:45:38.70 13 SEN M BOXE FRANC. PONT/SAMBRE
26 n°142 HELIN Ophélie 00:45:45.55 1 SEN F NSAEC
27 n°104 DEJONG Daniel 00:45:46.06 1 V3 M THEODO TEMPO
28 n°325 PALUMBIERI Daniel 00:45:55.30 14 SEN M OBJ
29 n°240 MARCHESE Fabian 00:45:55.98 9 V1 M OBJ
30 n°335 DENGHIEN Laurent 00:46:11.49 10 V1 M OBJ
31 n°345 DUBUISSON Ruddy 00:46:29.02 11 V1 M OBJ
32 n°211 WATTIEZ Virginie 00:46:55.79 2 SEN F DS RUNNING
33 n°140 VERDE Michel 00:47:04.58 12 V1 M OBJ
34 n°409 THIEBAUT Renild 00:47:09.55 2 V3 M SPIBO
35 n°231 DUBUISSON Francis 00:47:32.45 13 V1 M Non Licencié
36 n°302 STAECHELIN Cédric 00:47:35.15 15 SEN M Non Licencié
37 n°321 POMILIO Nicolas 00:47:55.76 14 V1 M SPIBO
38 n°296 DI PASQALE Santino 00:47:59.21 3 V3 M Non Licencié
39 n°136 WATTIEZ Christophe 00:48:06.70 16 SEN M OBJ
40 n°109 THEATE Francoise 00:48:11.33 1 V2 F SPIBO
41 n°216 COCO Antonio 00:48:20.63 15 V1 M OBJ
42 n°126 LUNELLI Diego 00:48:46.20 3 V2 M AMIS-FB
43 n°222 DUBREUCQ Philippe 00:48:53.45 16 V1 M JC BAUDOUR
44 n°139 PIERRARD Christelle 00:48:57.82 1 V1 F OBJ
45 n°297 BERARDINUCCI Renzo 00:48:58.60 17 V1 M OBJ
46 n°111 FROMONT Thierry 00:49:09.25 4 V2 M SPIBO
47 n°343 CAPIAU Laurent 00:49:25.04 18 V1 M Non Licencié
48 n°357 DUBOIS Philippe 00:49:26.12 5 V2 M OBJ
49 n°338 CORTELLETTI Enzo 00:49:33.85 17 SEN M Non Licencié
50 n°146 DUTRANNOIT Véronique 00:49:48.42 2 V1 F SPIBO
51 n°348 MOREAU Eddy 00:49:50.51 6 V2 M OBJ
52 n°408 BRASSART Renaud 00:49:55.99 18 SEN M SPIBO
53 n°351 LEFEVRE Joachim 00:50:31.70 19 SEN M Non Licencié
54 n°298 FLASSE Jérôme 00:50:37.30 20 SEN M OBJ
55 n°313 BALLY Jean-Marc 00:51:06.28 19 V1 M RUNNING 59
56 n°320 LEPAPE Alain 00:51:22.27 7 V2 M OBJ
57 n°316 POUPELEER Alain 00:51:26.13 8 V2 M SPIBO
58 n°309 HANUISE Michel 00:51:28.92 4 V3 M Non Licencié
59 n°361 BUCCI Gabriele 00:51:48.29 1 V5 M Non Licencié
60 n°341 WATTIEZ Didier 00:51:56.63 9 V2 M OBJ
61 n°294 SRENICGA Olivier 00:52:11.32 20 V1 M Non Licencié
62 n°159 COUGNEAU Bruno 00:52:30.91 5 V3 M OBJ
63 n°226 REUSE Charles 00:52:31.69 10 V2 M JC BAUDOUR
64 n°137 DULD Gilbert 00:52:36.61 11 V2 M Non Licencié
65 n°303 MURATORE Salvatore 00:52:44.77 6 V3 M OBJ
66 n°132 PAINCHART Gary 00:53:13.39 1 JUN M COURIR OBIES
67 n°411 SCAFARTO Grégory 00:53:15.45 2 JUN M Non Licencié
68 n°407 THIÉBAUT Eric 00:53:20.68 21 V1 M SPIBO
69 n°235 CHARNEUX Daniel 00:53:27.29 12 V2 M OBJ
70 n°151 BOGAERT Nathalie 00:53:31.32 3 V1 F OXY 2000
71 n°402 PIATTA Franco 00:53:32.33 22 V1 M SPIBO
72 n°404 JACQUEMIN Benoit 00:53:33.75 23 V1 M JC BAUDOUR
73 n°230 NOBILIO Ludovic 00:53:41.15 21 SEN M OBJ
74 n°336 GROTE Ludovic 00:54:03.59 24 V1 M AMIS DE MATTHIEU
75 n°157 HARVYN Alain 00:54:13.86 13 V2 M Non Licencié
76 n°360 OURAMDANE Malik 00:54:28.94 22 SEN M RUSQ QUEVY
77 n°410 SCAFARTO Franck 00:54:38.05 14 V2 M Non Licencié
78 n°366 OSYRA Elodie 00:54:43.40 3 SEN F Non Licencié
79 n°328 DUPLOUY Philippe 00:54:50.53 7 V3 M Non Licencié
80 n°405 OLIVIER Pierre-Henri 00:55:23.39 8 V3 M SPIBO
81 n°203 CROCI Carlo 00:55:27.24 1 V4 M ULTRA MARATHON CLUB
82 n°220 CAMMARATA Giampaolo 00:55:27.93 23 SEN M OBJ
83 n°319 NORMAIN Olivier 00:55:32.51 25 V1 M Non Licencié
84 n°221 LEONETTI Agnès 00:55:34.45 4 SEN F OBJ
85 n°352 LECLERCQ Véronique 00:55:42.53 4 V1 F OBJ
86 n°406 THIÉBAUT Mathieu 00:55:48.32 24 SEN M SPIBO
87 n°326 BAUTHIER Christian 00:56:00.78 9 V3 M Non Licencié
88 n°123 COURCIER Didier 00:56:09.80 15 V2 M Non Licencié
89 n°306 CHOUKRANE Mustafa 00:56:20.86 16 V2 M SPIBO
90 n°155 MULLER Olivier 00:56:21.65 26 V1 M HUCH
91 n°293 GODART Jacques 00:56:29.75 17 V2 M OBJ
92 n°141 HOSTIER Nicolas 00:56:32.43 27 V1 M JC QUIEVRAIN
93 n°295 BLAIRON Lilian 00:56:38.10 25 SEN M Non Licencié
94 n°364 D'ADDABBO Oronzo 00:56:39.09 18 V2 M OTS
95 n°369 BALDARELLI Fabio 00:56:40.03 28 V1 M OTS
96 n°312 DELATOUR Nathalie 00:56:50.11 5 V1 F OBJ
97 n°208 BLEUSSE Christian 00:56:51.14 19 V2 M VAC HONNELLES
98 n°330 CAMMILLERI Tony 00:57:04.41 29 V1 M SPIBO
99 n°204 MAHIEU Eddy 00:57:10.17 30 V1 M OBJ
100 n°232 BOUCQ Mylène 00:57:11.31 5 SEN F OBJ
101 n°413 VALETTE Denis 00:57:33.69 31 V1 M COURIR OBIES
102 n°103 MESTER Marcel 00:57:34.32 10 V3 M SPIBO
103 n°334 RECCHIA Pino 00:57:50.32 32 V1 M Non Licencié
104 n°241 DEMACQ Olivier 00:57:58.55 33 V1 M CHICONNIERS ST SYMPHORIEN
105 n°118 CEUPPENS Patrick 00:58:07.03 20 V2 M B.V.L
106 n°299 DANNEAU Vincent 00:58:11.88 34 V1 M Non Licencié
107 n°116 DEKHLI Kamal 00:58:25.75 11 V3 M OBJ
108 n°349 STERCKX Frédéric 00:58:34.53 35 V1 M CC VISSEURS
109 n°292 CEROI Philippe 00:58:39.75 21 V2 M AULNOYE AYMERIES
110 n°156 DEMEULENAERE Sophie 00:58:45.05 6 V1 F THEODO TEMPO
111 n°414 KOOB Marie-Cécile 00:58:47.25 7 V1 F Non Licencié
112 n°415 LEWILLION Philippe 00:59:14.27 36 V1 M Non Licencié
113 n°318 ANSIAU Magali 00:59:14.83 6 SEN F Non Licencié
114 n°329 LELANGUE José 00:59:22.58 2 V4 M VERTIGO
115 n°147 SIBENI Aldo 00:59:49.77 12 V3 M VAC HONNELLES
116 n°368 BARBIEUX Jean-Luc 00:59:53.72 22 V2 M VAC HONNELLES
117 n°133 POULEUR Jean-Paul 00:59:54.45 23 V2 M CLUB ATHL. AULNOYE AYMERIES
118 n°124 DEHOUST Marianne 01:00:16.08 2 V2 F THEODO TEMPO
119 n°125 MALBRECQ Bernard 01:00:23.35 24 V2 M THEODO TEMPO
120 n°233 DELPLANCQ Jean-Marie 01:00:24.91 25 V2 M OBJ
121 n°234 PARISIS Serge 01:00:28.15 26 V2 M Non Licencié
122 n°237 LECOMPTE Freddy 01:00:28.88 13 V3 M Non Licencié
123 n°161 DAME Patrick 01:00:33.13 27 V2 M MEMORIAL MATHIEU DESSORT
124 n°153 IULIANETTI Renato 01:00:34.34 14 V3 M THEODO TEMPO
125 n°130 PAINCHART Isabelle 01:00:37.17 8 V1 F COURIR OBIES
126 n°131 PAINCHART Alain 01:00:46.00 37 V1 M COURIR OBIES
127 n°112 MARIANO Salvatore 01:00:59.60 15 V3 M AMIS-FB
128 n°148 FIEVET Katia 01:01:15.40 9 V1 F MEMORIAL MATHIEU DESSORT
129 n°224 LYBAERT Lloyd 01:01:20.21 26 SEN M Non Licencié
130 n°354 DEWILDER Dominique 01:01:20.24 38 V1 M OBJ
131 n°350 MOREAU Dylan 01:01:27.48 3 ESP M Non Licencié
132 n°340 BRION Jean-Philippe 01:01:40.85 39 V1 M VAC HONNELLES
133 n°370 BIALOBRZESKI Christophe 01:01:42.25 27 SEN M Non Licencié
134 n°401 BEAU Christian 01:01:43.22 16 V3 M SPIBO
135 n°102 SCOUBEAU Anne-Marie 01:01:45.00 1 V3 F HAC
136 n°113 COCCIASECCA Alessandro 01:01:48.49 28 V2 M AMIS-FB
137 n°323 GIANCATERINO Stéfano 01:01:51.44 40 V1 M OBJ
138 n°246 SIMON Jean-Michel 01:01:56.88 3 V4 M Non Licencié
139 n°244 ZITOLO Cataldo 01:01:57.68 29 V2 M Non Licencié
140 n°129 MENU Robert 01:01:58.35 41 V1 M BOXE FRANC. PONT/SAMBRE
141 n°416 ZAPPITELLI Nathalie 01:02:04.18 7 SEN F Non Licencié
142 n°342 MISERERE Alexandre 01:02:06.07 42 V1 M SECUREX
143 n°339 BRION Laura 01:02:10.11 1 JUN F VAC HONNELLES
144 n°333 SPAGNUOLO Angelo 01:02:16.76 30 V2 M SPIBO
145 n°304 RENARD Jacqueline 01:02:26.43 3 V2 F SPIBO
146 n°236 CAUDRON Olivier 01:02:28.74 28 SEN M GOFFE TEAM
147 n°143 HELIN Michel 01:02:40.16 31 V2 M Non Licencié
148 n°158 GOFFE François 01:03:02.23 43 V1 M ACCLO
149 n°121 LEQUEUX Michel 01:03:09.13 2 V5 M Non Licencié
150 n°317 BONFITTO Vincenzo 01:03:12.57 17 V3 M SPIBO
151 n°209 HOUIS Marie 01:03:26.10 8 SEN F Non Licencié
152 n°365 CLERFEYT Delphine 01:03:28.69 9 SEN F OBJ
153 n°110 MICHEL Olivier 01:03:29.24 32 V2 M OBJ
154 n°227 LECLERCQ Sarah 01:03:36.94 10 SEN F SPIBO
155 n°228 DELBECQ Michel 01:03:40.20 33 V2 M Non Licencié
156 n°331 TAMARIN-HUART Fabiola 01:03:49.20 4 V2 F JC BAUDOUR
157 n°106 HERNOUX Franck 01:03:57.99 44 V1 M CLUB ATHLETISME AULNOYE
158 n°417 TONSENST Sarah 01:04:48.16 10 V1 F Non Licencié
159 n°359 DENIS Nathalie 01:05:06.30 11 V1 F OBJ
160 n°362 MARLIER Pierre 01:05:14.32 45 V1 M Non Licencié
161 n°135 DESCAMPS Jenifer 01:05:17.75 11 SEN F OBJ
162 n°144 HELIN Véronique 01:05:19.50 5 V2 F Non Licencié
163 n°105 LECLERCQ Monique 01:05:20.12 6 V2 F THEODO TEMPO
164 n°223 LYBAERT Charles 01:05:22.44 34 V2 M Non Licencié
165 n°245 ZITOLO Melody 01:05:40.99 12 SEN F Non Licencié
166 n°108 RENARD Jacques 01:07:06.53 35 V2 M SPIBO
167 n°154 JANSSENS Alain 01:07:09.27 18 V3 M BARTIN
168 n°150 ROLAND Philippe 01:07:24.42 46 V1 M THEODO TEMPO
169 n°217 SALLI Paola 01:07:39.19 12 V1 F SPIBO
170 n°107 POTTIER Pascal 01:07:56.93 36 V2 M MAUBEUGE MARATHON
171 n°314 CUIGNEZ Philippe 01:07:57.59 37 V2 M MADRES
172 n°243 WATTIEZ Pierre 01:08:43.11 38 V2 M OBJ
173 n°358 BARBIER Maxime 01:09:09.39 47 V1 M Non Licencié
174 n°403 URBAIN Ginette 01:09:16.96 2 V3 F SPIBO
175 n°119 HOUTRELLE Marcel 01:09:32.12 19 V3 M DACM
176 n°344 VAN BRISTON Luc 01:09:38.53 48 V1 M Non Licencié
177 n°322 TUMIA Tina 01:10:04.93 13 V1 F SPIBO
178 n°315 DEROUX Claude 01:10:16.13 20 V3 M Non Licencié
179 n°238 LUCION Vincent 01:11:10.18 39 V2 M Non Licencié
180 n°305 GOMEZ Edouard 01:11:43.94 21 V3 M SPIBO
181 n°218 ORLANDO Giuseppe 01:11:49.79 49 V1 M Non Licencié
182 n°225 DESCAMPS Sabra 01:11:53.32 13 SEN F FER
183 n°206 WAROQUIER Walter 01:11:58.31 4 V4 M SPIBO
184 n°210 POILLON Dominique 01:12:05.81 40 V2 M Non Licencié
185 n°120 BEELEN Lisette 01:12:09.14 3 V3 F SPIBO
186 n°337 CAMPAGNIA Antonia 01:12:19.09 4 V3 F AMIS-FB
187 n°115 KESTELLOOT Jacques 01:13:44.31 22 V3 M AMIS-FB
188 n°114 COCCIASECCA Matilda 01:16:07.88 1 CAD F AMIS-FB
189 n°242 VAN LEULEBROECK Peggy 01:16:09.00 14 V1 F CHICONNIERS ST SYMPHORIEN



Foulée d'Eole (5 km) - Classement

Clt Doss. Nom - Prénom Temps Clt Cat Sx Club
1 n°006 THEILLIER André 00:17:38.54 1 SH1 M MAUBEUGE MARATHON
2 n°010 MEGRET Thomas 00:19:25.83 1 ESH M DOUR SPORTS
3 n°082 GOBERT Yannic 00:19:37.26 1 V1 M DS RUNNING
4 n°033 DELSINE Eddy 00:19:58.71 2 V1 M OBJ
5 n°127 RIGO Claude 00:20:38.12 1 V2 M HAC
6 n°247 GANA Jean-Thierry 00:20:56.35 3 V1 M CAT
7 n°327 ZEDDA Tino 00:21:09.21 4 V1 M JC QUIEVRAIN
8 n°016 DESTREBECQ David 00:21:33.81 5 V1 M ARAMIS
9 n°004 DUHAMEL Sandrine 00:21:58.88 1 SD1 F Non Licencié
10 n°011 DANVAIN Maxence 00:21:59.75 2 ESH M DOUR SPORTS
11 n°012 WAUTRIN Jérome 00:22:13.06 2 SH1 M MAUBEUGE MARATHON
12 n°030 BASTIEN Jimmy 00:22:41.20 3 SH1 M AC BELOEIL
13 n°029 ADDAMO Mirko 00:22:50.62 3 ESH M Non Licencié
14 n°043 WATTIEZ Victor 00:23:16.68 4 SH1 M OBJ
15 n°023 DESHAYS Alexandre 00:23:48.76 5 SH1 M Non Licencié
16 n°021 FERNEZ Loïc 00:23:50.09 4 ESH M Non Licencié
17 n°034 BRANCART Pol 00:23:55.77 6 SH1 M Non Licencié
18 n°002 SAINTPAUL Léa 00:24:07.83 1 ESD F Non Licencié
19 n°001 LIEGEOIS Loïc 00:24:49.59 5 ESH M TCDM
20 n°202 BOURNONVILLE Roman 00:25:10.40 6 ESH M DOUR SPORTS
21 n°367 DESCHAMPS Yves 00:25:13.16 2 V2 M Non Licencié
22 n°009 MEGRET Patrice 00:26:49.30 3 V2 M Non Licencié
23 n°036 DEFRIZE Bjorns 00:26:51.71 7 ESH M MEMORIAL MATHIEU DESSORT
24 n°020 VAN HOOF Simon 00:26:54.69 8 ESH M Non Licencié
25 n°025 DIBERARDO Lorena 00:27:40.35 2 SD1 F DOUR SPORTS
26 n°026 ABRASSART Thomas 00:27:40.89 7 SH1 M Non Licencié
27 n°014 RASSON Nicolas 00:27:49.63 8 SH1 M NRG COACHING
28 n°008 BOSCARID Orlando 00:27:57.97 1 SH2 M TEAM VERTIGO
29 n°040 MARLIER Nicolas 00:27:59.21 9 ESH M Non Licencié
30 n°039 DEMACQ Maxime 00:29:07.41 10 ESH M CHICONNIERS ST SYMPHORIEN
31 n°044 WATTIEZ Basile 00:29:11.11 11 ESH M OBJ
32 n°041 BUISSON Mathieu 00:29:18.89 2 SH2 M Non Licencié
