dimanche 28 septembre 2014

www.orion-timing.com Results on www.chronolap.net

Classement final des 12e Foulées du Caillou qui Bique

Pl N° Concurrent Cl Gr Team Temps Moy/Ec
1 143 QUEQUIN DAVID V1 H 32:11:36.7 1 Tr
2 133 COUGNEAU VINCENT SH2 H OBJ 34:05:29.5 01:52.813
3 119 ROUSSEAU RAYMOND V1 H 36:08:31.4 03:54.733
4 125 DHAUSSY PATRICE V2 H VALENCIENNES TRIATHLON 36:43:06.0 04:29.270
5 160 RICHEZ GREGORY SH2 H 37:12:36.8 05:00.119
6 130 D'ANGELO FABRIZIO SH2 H 37:17:41.6 05:04.888
7 156 CAMBIER DAVID V1 H 38:42:06.5 06:29.834
8 152 ROLAND FREDERIC V1 H OBJ 38:58:22.2 06:45.503
9 157 MICHEL OLIVIER V2 H OBJ 39:24:48.6 07:11.905
10 159 DENIEUL FREDERIC ESH H 39:27:51.2 07:14.448
11 151 PENTE MATHIAS SH2 H JCQ 39:43:06.2 07:29.499
12 116 DUBREUCQ PHILIPPE V1 H JC BAUDOUR 40:13:36.2 07:59.474
13 140 CAPIAU LAURENT V1 H 41:20:43.5 09:06.764
14 136 COCO ANTONIO V1 H JC BAUDOUR 41:24:46.7 09:09.987
15 110 LOUVRIER VALERY-JULES SH2 H TRACEUX SASSEGNIES 41:33:56.8 09:20.121
16 131 BEUGNIES DAVID SH2 H 41:39:03.2 09:26.483
17 134 DELAERE RONALD V1 H SPIBO 41:41:05.3 09:28.546
18 123 FONTAINE PATRICE V1 H LA FORESTIRE 41:49:13.3 09:36.619
19 122 LAPAGLIA FREDERIC V1 H 41:51:13.9 09:37.163
20 128 CHARNEUX DANIEL V2 H OBJ 42:02:26.2 09:49.519
21 135 BRION CHRISTOPHE SH2 H 43:04:28.2 10:51.468
22 158 DENIEUL CHRISTOPHE V1 H 43:13:36.8 11:00.052
23 117 HANUISE MICHEL V3 H JC BAUDOUR 43:29:53.9 11:17.182
24 137 DEBLOCQ PASCAL V1 H PRFM 43:55:20.2 11:43.440
25 120 ROUSSEAU CLARA ESD F 44:35:58.7 12:21.960
26 129 THIEBAUT RENILD V3 H SPIBO 45:57:21.3 13:44.544
27 149 OSYRA ELODIE SD2 F 46:10:34.1 13:57.421
28 150 DESCHAMPS YVES V2 H 46:10:34.7 13:58.000
29 154 BALDARELLI FABIO V1 H OTS 46:33:57.9 14:21.163
30 155 DADDABBO ORONZO V2 H OTS 46:34:58.2 14:21.479
31 126 BAUDRIN PHILIPPE V2 H JCQ 46:58:22.3 14:45.597
32 114 DENGHIEN YVES V2 H ADJ 47:07:30.6 14:53.910
33 146 VERSCHOORE RUDY V2 H OBJ 47:22:45.3 15:08.586
34 124 TRELCAT PHILIPPE V2 H ASS QUIEVRAIN 48:37:01.5 16:24.776
35 121 BLEUSSE ISALINE SD1 F VAC Honnelles 49:18:42.5 17:05.833
36 102 URBAIN GINETTE A3 F SPIBO 49:28:51.5 17:14.740
37 115 DEKHLI KAMAL V3 H OBJ 49:29:51.6 17:14.913
38 139 MURENU CONSUELA SD2 F JCB 49:36:00.7 17:24.027
39 109 CHOUKRANE MUSTAFA V2 H SPIBO 50:08:32.7 17:56.004
40 148 BRION JEAN-PHILIPPE V1 H VAC Honnelles 50:14:37.0 18:00.241
41 144 LEWILLION PHILIPPE V1 H FER 52:04:27.9 19:51.170
42 145 KOOB MARIE-CECILE A1 F ET CHIEVRES 52:05:28.1 19:51.341
43 127 DEMOUSTIER PASCAL V3 H 52:27:50.2 20:13.527
44 147 BRION LAURA ESD F VAC Honnelles 52:40:03.9 20:27.238
45 138 MISERERE ALEXANDRE V1 H 53:24:47.1 21:10.439
46 153 BARTOLOMEO BRUNO V2 H 53:28:52.2 21:15.456
47 132 BOZZELLI ALDO V1 H JC BAUDOUR 54:15:38.4 22:01.700
48 113 LEONARD PATRICIA A2 F SPIBO 55:00:24.2 22:47.472
49 112 RENARD JACQUELINE A2 F SPIBO 55:03:25.4 22:48.647
50 104 LEGRAND GERALDINE A2 F VAC Honnelles 55:09:32.2 22:55.515
51 142 AIDALA ELISABETHA SD2 F VERTIGO 55:43:06.9 23:30.178
52 101 GRANDFILS ERIC V2 H SPIBO 58:03:08.8 25:32.054
53 105 RENARD JACQUES V2 H SPIBO 58:50:13.9 26:37.160
54 108 GOMEZ EDOUARD V3 H SPIBO 59:05:28.6 26:51.851
55 111 ROMMELARD AUDREY A1 F TRACEUX SASSEGNIES 01:00:43.8 28:30.111
56 106 GALLET STEPHANE SH2 H 01:00:46.3 28:31.546
57 141 DUPONT ANDRE V2 H OBJ 01:04:53.7 32:39.963
58 107 POILLON DOMINIQUE V2 H 01:07:3759 35:23.198
59 103 WAROQUIER WALTER V4 H SPIBO 01:35:49.4 48:12.707

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire