lundi 30 juin 2014

Foulée d'Eole (5 km) - Classement

Clt Doss. Nom - Prénom Temps Clt Cat Sx Club
1 n°006 THEILLIER André 00:17:38.54 1 SH1 M MAUBEUGE MARATHON
2 n°010 MEGRET Thomas 00:19:25.83 1 ESH M DOUR SPORTS
3 n°082 GOBERT Yannic 00:19:37.26 1 V1 M DS RUNNING
4 n°033 DELSINE Eddy 00:19:58.71 2 V1 M OBJ
5 n°127 RIGO Claude 00:20:38.12 1 V2 M HAC
6 n°247 GANA Jean-Thierry 00:20:56.35 3 V1 M CAT
7 n°327 ZEDDA Tino 00:21:09.21 4 V1 M JC QUIEVRAIN
8 n°016 DESTREBECQ David 00:21:33.81 5 V1 M ARAMIS
9 n°004 DUHAMEL Sandrine 00:21:58.88 1 SD1 F Non Licencié
10 n°011 DANVAIN Maxence 00:21:59.75 2 ESH M DOUR SPORTS
11 n°012 WAUTRIN Jérome 00:22:13.06 2 SH1 M MAUBEUGE MARATHON
12 n°030 BASTIEN Jimmy 00:22:41.20 3 SH1 M AC BELOEIL
13 n°029 ADDAMO Mirko 00:22:50.62 3 ESH M Non Licencié
14 n°043 WATTIEZ Victor 00:23:16.68 4 SH1 M OBJ
15 n°023 DESHAYS Alexandre 00:23:48.76 5 SH1 M Non Licencié
16 n°021 FERNEZ Loïc 00:23:50.09 4 ESH M Non Licencié
17 n°034 BRANCART Pol 00:23:55.77 6 SH1 M Non Licencié
18 n°002 SAINTPAUL Léa 00:24:07.83 1 ESD F Non Licencié
19 n°001 LIEGEOIS Loïc 00:24:49.59 5 ESH M TCDM
20 n°202 BOURNONVILLE Roman 00:25:10.40 6 ESH M DOUR SPORTS
21 n°367 DESCHAMPS Yves 00:25:13.16 2 V2 M Non Licencié
22 n°009 MEGRET Patrice 00:26:49.30 3 V2 M Non Licencié
23 n°036 DEFRIZE Bjorns 00:26:51.71 7 ESH M MEMORIAL MATHIEU DESSORT
24 n°020 VAN HOOF Simon 00:26:54.69 8 ESH M Non Licencié
25 n°025 DIBERARDO Lorena 00:27:40.35 2 SD1 F DOUR SPORTS
26 n°026 ABRASSART Thomas 00:27:40.89 7 SH1 M Non Licencié
27 n°014 RASSON Nicolas 00:27:49.63 8 SH1 M NRG COACHING
28 n°008 BOSCARID Orlando 00:27:57.97 1 SH2 M TEAM VERTIGO
29 n°040 MARLIER Nicolas 00:27:59.21 9 ESH M Non Licencié
30 n°039 DEMACQ Maxime 00:29:07.41 10 ESH M CHICONNIERS ST SYMPHORIEN
31 n°044 WATTIEZ Basile 00:29:11.11 11 ESH M OBJ
32 n°041 BUISSON Mathieu 00:29:18.89 2 SH2 M Non Licencié
33 n°037 GENVA Yvan 00:29:22.07 4 V2 M OBJ
34 n°024 THILL Didier 00:29:24.10 3 SH2 M VERTIGO
35 n°239 VASSEUR Julien 00:29:39.44 4 SH2 M Non Licencié
36 n°412 YSEBAERT Maxime 00:29:59.73 12 ESH M Non Licencié
37 n°005 VANGERTRUY Eve 00:30:21.25 2 ESD F NL
38 n°035 DAME Laurent 00:30:27.59 6 V1 M Non Licencié
39 n°032 DESCAMPS Michèle 00:30:44.05 3 SD1 F OBJ
40 n°031 DOUILLEZ Mathilde 00:31:01.23 4 SD1 F AC BELOEIL
41 n°003 RICHARD Bernard 00:31:39.14 1 V3 M OBJ
42 n°019 CONTINO Philippe 00:32:32.57 7 V1 M OBJ
43 n°007 AUDIN Ruddy 00:32:38.35 8 V1 M Non Licencié
44 n°045 MASCARIN Mira 00:32:54.86 1 SD2 F Non Licencié
45 n°081 DUPONT André 00:33:17.39 5 V2 M OBJ
46 n°042 DEMACQ Alexandre 00:33:40.58 13 ESH M CHICONNIERS ST SYMPHORIEN
47 n°028 WILMART Gérard 00:34:30.80 6 V2 M VAC HONNELLES
48 n°022 HORLAIT Bénédicte 00:35:19.53 2 SD2 F Non Licencié
49 n°038 COLAMEO Déborah 00:35:31.80 3 SD2 F JCPMF
50 n°083 GOBERT Athéna 00:35:32.95 3 ESD F JCPMF
51 n°084 RAGINIA Elodie 00:37:24.76 4 SD2 F JCPMF
52 n°027 GLINEUR Anne 00:37:42.13 1 A2 F LES AMIS JOGGEURS
53 n°046 POTTIEZ Bénédicte 00:40:00.85 1 A1 F OBJ
54 n°047 ROLLAND Fabienne 00:40:01.94 2 A2 F Non Licencié
55 n°085 ADIL Zishan 00:40:03.63 9 SH1 M Non Licencié

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire